AMENDMENTS TO CERTAIN PAYPAL AGREEMENTS
Changes Certain Xoom Transaction fees for U.S. Users
Issued: May 26, 2025
Effective: June 18, 2025
We will be changing certain Xoom transaction fees on the effective date listed above. Learn more about which transaction fees will change and by how much in the table(s) below. Fees are a percentage of the USD amount sent. In addition to the factors below, fees may vary by send amount.
Transaction Fee to Canada when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Bank Account | Bank Account | 0.25% | No Fee | No Fee | 
| CAD | Bank Account | Debit Card | 3.28% | 2.11% | $0.00 - $1,526.33 | 
| CAD | Bank Account | Credit Card | 3.22% | 2.36% | $0.00 - $1,630.66 | 
| CAD | Bank Account | PayPal Balance | 0.52% | No Fee | No Fee | 
| CAD | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| CAD | Cash Pickup | Bank Account | 1.91% | No Fee | No Fee | 
| CAD | Cash Pickup | Debit Card | 3.14% | 1.43% | $0.06 - $1,091.23 | 
| CAD | Cash Pickup | Credit Card | 2.84% | 1.54% | $0.06 - $1,122.95 | 
| CAD | Cash Pickup | PayPal Balance | 2.08% | No Fee | No Fee | 
| CAD | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
Transaction Fee to Colombia when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Bank Account | Bank Account | 0.61% | No Fee | No Fee | 
| COP | Bank Account | Debit Card | 3.11% | 1.42% | $0.08 - $446.67 | 
| COP | Bank Account | Credit Card | 2.74% | 6.03% | $0.23 - $1,690.00 | 
| COP | Bank Account | PayPal Balance | 1.72% | No Fee | No Fee | 
| COP | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| COP | Cash Pickup | Bank Account | 2.24% | No Fee | No Fee | 
| COP | Cash Pickup | Debit Card | 3.76% | 0.52% | $0.00 - $2.54 | 
| COP | Cash Pickup | Credit Card | 3.17% | 3.91% | $0.23 - $2,265.00 | 
| COP | Cash Pickup | PayPal Balance | 1.83% | No Fee | No Fee | 
| COP | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| COP | Mobile Wallet | Bank Account | 0.64% | No Fee | No Fee | 
| COP | Mobile Wallet | Debit Card | 1.69% | 3.63% | $0.51 - $1,455.00 | 
| COP | Mobile Wallet | Credit Card | 4.81% | 7.84% | $0.70 - $3,895.00 | 
| COP | Mobile Wallet | PayPal Balance | 0.84% | No Fee | No Fee | 
| COP | Mobile Wallet | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
Transaction Fee to El Salvador when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bank Account | Bank Account | 2.04% | 2.40% | $1.09 - $445.00 | 
| USD | Bank Account | Debit Card | 3.86% | 3.68% | $1.09 - $545.00 | 
| USD | Bank Account | Credit Card | 5.94% | 6.16% | $1.24 - $1,945.00 | 
| USD | Bank Account | PayPal Balance | 1.90% | 1.90% | $0.63 - $445.00 | 
| USD | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| USD | Cash Pickup | Bank Account | 3.31% | 3.85% | $1.55 - $470.00 | 
| USD | Cash Pickup | Debit Card | 6.28% | 6.29% | $1.55 - $745.00 | 
| USD | Cash Pickup | Credit Card | 6.67% | 7.72% | $1.55 - $1,970.00 | 
| USD | Cash Pickup | PayPal Balance | 3.33% | 3.19% | $0.69 - $470.00 | 
| USD | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
Transaction Fee to Guatemala when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Bank Account | Bank Account | 0.29% | 2.04% | $0.76 - $165.00 | 
| GTQ | Bank Account | Debit Card | 0.97% | 2.55% | $0.79 - $200.00 | 
| GTQ | Bank Account | Credit Card | 1.74% | 5.39% | $0.93 - $793.99 | 
| GTQ | Bank Account | PayPal Balance | No Fee | 1.55% | $0.09 - $175.00 | 
| GTQ | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| GTQ | Cash Pickup | Bank Account | 0.96% | 3.42% | $1.11 - $619.17 | 
| GTQ | Cash Pickup | Debit Card | 2.17% | 5.41% | $1.49 - $1,260.00 | 
| GTQ | Cash Pickup | Credit Card | 1.91% | 7.28% | $1.53 - $2,185.00 | 
| GTQ | Cash Pickup | PayPal Balance | No Fee | 1.69% | $0.09 - $685.00 | 
| GTQ | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| GTQ | Debit Card | Bank Account | No Fee | 2.83% | $0.76 - $665.00 | 
| GTQ | Debit Card | Debit Card | No Fee | 3.83% | $0.79 - $835.00 | 
| GTQ | Debit Card | Credit Card | No Fee | 6.21% | $0.93 - $2,165.00 | 
| GTQ | Debit Card | PayPal Balance | No Fee | 1.70% | $0.09 - $665.00 | 
| GTQ | Debit Card | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| USD | Bank Account | Bank Account | 2.19% | 1.56% | $1.08 - $152.53 | 
| USD | Bank Account | Debit Card | 2.68% | 2.03% | $1.08 - $595.00 | 
| USD | Bank Account | Credit Card | 4.62% | 4.94% | $1.23 - $2,022.09 | 
| USD | Bank Account | PayPal Balance | 1.63% | 1.25% | $0.74 - $405.98 | 
| USD | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
Transaction Fee to Jamaica when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Bank Account | Bank Account | 0.39% | No Fee | No Fee | 
| JMD | Bank Account | Debit Card | 3.95% | 0.81% | $0.00 - $13.79 | 
| JMD | Bank Account | Credit Card | 4.05% | 3.64% | $0.32 - $1,265.00 | 
| JMD | Bank Account | PayPal Balance | 1.47% | No Fee | No Fee | 
| JMD | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| JMD | Cash Pickup | Bank Account | 1.76% | No Fee | No Fee | 
| JMD | Cash Pickup | Debit Card | 4.14% | 0.22% | $0.00 - $75.00 | 
| JMD | Cash Pickup | Credit Card | 4.01% | 3.16% | $0.43 - $1,115.00 | 
| JMD | Cash Pickup | PayPal Balance | 1.45% | No Fee | No Fee | 
| JMD | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| JMD | Debit Card | Bank Account | No Fee | No Fee | No Fee | 
| JMD | Debit Card | Debit Card | 0.01% | 0.80% | $0.26 - $145.00 | 
| JMD | Debit Card | Credit Card | 0.11% | 3.60% | $0.32 - $1,645.00 | 
| JMD | Debit Card | PayPal Balance | No Fee | No Fee | No Fee | 
| JMD | Debit Card | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| USD | Bank Account | Bank Account | 0.13% | 0.68% | $1.03 - $100.00 | 
| USD | Bank Account | Debit Card | 3.34% | 1.89% | $1.29 - $390.00 | 
| USD | Bank Account | Credit Card | 3.34% | 4.96% | $1.44 - $390.00 | 
| USD | Bank Account | PayPal Balance | 0.16% | 0.34% | $0.39 - $100.00 | 
| USD | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
Transaction Fee to Pakistan when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Bank Account | Bank Account | 0.48% | No Fee | No Fee | 
| PKR | Bank Account | Debit Card | 1.06% | 0.18% | $0.00 - $64.93 | 
| PKR | Bank Account | Credit Card | 1.04% | 0.20% | $0.01 - $162.80 | 
| PKR | Bank Account | PayPal Balance | 0.53% | No Fee | No Fee | 
| PKR | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| PKR | Cash Pickup | Bank Account | 0.62% | No Fee | No Fee | 
| PKR | Cash Pickup | Debit Card | 1.06% | 0.25% | $0.00 - $134.59 | 
| PKR | Cash Pickup | Credit Card | 0.94% | 0.26% | $0.02 - $162.80 | 
| PKR | Cash Pickup | PayPal Balance | 0.52% | No Fee | No Fee | 
| PKR | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| PKR | Debit Card | Bank Account | No Fee | No Fee | No Fee | 
| PKR | Debit Card | Debit Card | No Fee | 0.17% | $0.00 - $134.59 | 
| PKR | Debit Card | Credit Card | No Fee | 0.22% | $0.01 - $150.88 | 
| PKR | Debit Card | PayPal Balance | No Fee | No Fee | No Fee | 
| PKR | Debit Card | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| PKR | Mobile Wallet | Bank Account | 4.16% | No Fee | No Fee | 
| PKR | Mobile Wallet | Debit Card | 5.03% | 0.04% | $0.00 - $34.28 | 
| PKR | Mobile Wallet | Credit Card | 3.59% | 0.13% | $0.00 - $34.28 | 
| PKR | Mobile Wallet | PayPal Balance | 4.39% | No Fee | No Fee | 
| PKR | Mobile Wallet | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
Transaction Fee to Peru when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Bank Account | Bank Account | 0.32% | No Fee | No Fee | 
| PEN | Bank Account | Debit Card | 0.67% | No Fee | $0.00 - $546.67 | 
| PEN | Bank Account | Credit Card | 4.68% | 3.08% | $0.15 - $1,261.67 | 
| PEN | Bank Account | PayPal Balance | 0.53% | No Fee | No Fee | 
| PEN | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| PEN | Cash Pickup | Bank Account | 0.44% | No Fee | No Fee | 
| PEN | Cash Pickup | Debit Card | 0.67% | No Fee | No Fee | 
| PEN | Cash Pickup | Credit Card | 5.55% | 2.84% | $0.15 - $1,045.00 | 
| PEN | Cash Pickup | PayPal Balance | 0.56% | No Fee | No Fee | 
| PEN | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| PEN | Mobile Wallet | Bank Account | No Fee | No Fee | No Fee | 
| PEN | Mobile Wallet | Debit Card | No Fee | 0.50% | $0.00 - $1,005.00 | 
| PEN | Mobile Wallet | Credit Card | 9.79% | 3.49% | $0.15 - $2,430.00 | 
| PEN | Mobile Wallet | PayPal Balance | No Fee | No Fee | No Fee | 
| PEN | Mobile Wallet | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| USD | Bank Account | Bank Account | 0.67% | 2.10% | $1.34 - $80.00 | 
| USD | Bank Account | Debit Card | 1.43% | 3.60% | $1.34 - $335.09 | 
| USD | Bank Account | Credit Card | 4.69% | 5.97% | $1.49 - $1,336.67 | 
| USD | Bank Account | PayPal Balance | 0.49% | 0.51% | $0.48 - $80.00 | 
| USD | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| USD | Cash Pickup | Bank Account | 2.30% | 3.59% | $1.55 - $745.00 | 
| USD | Cash Pickup | Debit Card | 4.16% | 4.54% | $1.55 - $745.00 | 
| USD | Cash Pickup | Credit Card | 5.27% | 7.35% | $1.55 - $2,245.00 | 
| USD | Cash Pickup | PayPal Balance | 1.64% | 1.60% | $0.62 - $225.69 | 
| USD | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
Transaction Fee to the Philippines when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bank Account | Bank Account | 0.82% | 1.12% | $0.84 - $170.61 | 
| USD | Bank Account | Debit Card | 0.66% | 1.15% | $0.84 - $420.37 | 
| USD | Bank Account | Credit Card | 0.86% | 4.23% | $0.99 - $1,511.01 | 
| USD | Bank Account | PayPal Balance | 1.04% | 1.04% | $0.79 - $220.60 | 
| USD | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| USD | Cash Pickup | Bank Account | 1.27% | 1.93% | $3.95 - $695.00 | 
| USD | Cash Pickup | Debit Card | 1.77% | 2.37% | $3.95 - $695.00 | 
| USD | Cash Pickup | Credit Card | 3.36% | 5.33% | $5.04 - $2,195.00 | 
| USD | Cash Pickup | PayPal Balance | 1.15% | 1.23% | $2.56 - $313.75 | 
| USD | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
Transaction Fee to the United Kingdom when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Bank Account | Bank Account | 0.30% | No Fee | No Fee | 
| GBP | Bank Account | Debit Card | 3.35% | 2.06% | $0.00 - $1,454.23 | 
| GBP | Bank Account | Credit Card | 3.29% | 2.17% | $0.00 - $1,491.56 | 
| GBP | Bank Account | PayPal Balance | 0.49% | No Fee | No Fee | 
| GBP | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| GBP | Cash Pickup | Bank Account | 2.25% | No Fee | No Fee | 
| GBP | Cash Pickup | Debit Card | 2.60% | 0.20% | $0.00 - $170.00 | 
| GBP | Cash Pickup | Credit Card | 2.21% | 2.25% | $0.00 - $1,165.00 | 
| GBP | Cash Pickup | PayPal Balance | 2.56% | No Fee | No Fee | 
| GBP | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| GBP | Debit Card | Bank Account | No Fee | No Fee | No Fee | 
| GBP | Debit Card | Debit Card | No Fee | 0.40% | $0.00 - $3.74 | 
| GBP | Debit Card | Credit Card | No Fee | 0.39% | $0.00 - $21.53 | 
| GBP | Debit Card | PayPal Balance | No Fee | No Fee | No Fee | 
| GBP | Debit Card | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
Transaction Fee to the United States when sending in USD
| Receive Currency | Receiving Option | Paying With | Avg. Current Fee | Avg. Updated Fee (as of 6/18/2025) | Range of Updated Fees (as of 6/18/2025) | 
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bank Account | Bank Account | 0.51% | 1.06% | $0.08 - $100.00 | 
| USD | Bank Account | Debit Card | 2.07% | 2.07% | $0.34 - $897.13 | 
| USD | Bank Account | Credit Card | 1.99% | 2.00% | $0.34 - $961.43 | 
| USD | Bank Account | PayPal Balance | 1.24% | 1.19% | $0.08 - $100.00 | 
| USD | Bank Account | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| USD | Cash Pickup | Bank Account | 2.19% | 2.57% | $0.71 - $860.00 | 
| USD | Cash Pickup | Debit Card | 2.07% | 2.71% | $0.76 - $984.80 | 
| USD | Cash Pickup | Credit Card | 2.03% | 2.71% | $0.76 - $984.80 | 
| USD | Cash Pickup | PayPal Balance | 1.78% | 2.31% | $0.71 - $860.00 | 
| USD | Cash Pickup | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee | 
| USD | Debit Card | Bank Account | 0.91% | 1.62% | $0.08 - $517.17 | 
| USD | Debit Card | Debit Card | 2.33% | 2.35% | $0.34 - $977.33 | 
| USD | Debit Card | Credit Card | 2.19% | 2.23% | $0.34 - $977.33 | 
| USD | Debit Card | PayPal Balance | 1.76% | 1.64% | $0.08 - $517.17 | 
| USD | Debit Card | PYUSD | No Fee | No Fee | No Fee |